ประชากรในจังหวัดหนองคาย
ประชากรในจังหวัดหนองคาย
เมืองหนองคาย | 147,386 | 146,248 | 145,507 | 145,472 | 144,565 | 145,153 | 144,856 |
โพนพิสัย | 97,835 | 97,585 | 97,184 | 97,321 | 96,622 | 96,580 | 96,155 |
ท่าบ่อ | 82,775 | 82,723 | 82,634 | 82,859 | 82,813 | 83,954 | 84,080 |
เฝ้าไร่ | 51,659 | 51,425 | 50,914 | 50,708 | 50,568 | 50,523 | 50,485 |
รัตนวาปี | 38,352 | 38,199 | 37,897 | 37,602 | 37,345 | 37,301 | 37,118 |
ศรีเชียงใหม่ | 30,691 | 30,579 | 30,559 | 30,749 | 30,735 | 31,031 | 31,183 |
สระใคร | 26,284 | 26,067 | 25,926 | 25,838 | 25,675 | 25,559 | 25,403 |
สังคม | 24,602 | 24,379 | 24,090 | 23,840 | 23,664 | 23,552 | 23,280 |
โพธิ์ตาก | 15,359 | 15,234 | 15,119 | 15,006 | 14,936 | 14,892 | 14,789 |
รวมทั้งจังหวัด | 514,943 | 512,439 | 509,870 | 509,395 | 506,923 | 508,545 | 507,349 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น